Priser og tilskud på behandlinger
De nævnte priser er inkl. prisen på eventuel teknik, eksklusive priser på bedøvelse og/eller røntgenbilleder.
Det er altid er muligt at få udarbejdet et prisoverslag på ens behandling - før den påbegyndes.
| Min. pris | Max. pris | |||
| Flerfladet plastfyldning | ||||
| Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 2 flader | kr. | 1504,- | kr. | 1604,- |
| Fyldning i stor kindtand i underkæbe (molar) på 2 flader | kr. | 1960,- | kr. | 2060,- |
| Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 3 flader | kr. | 2046,- | kr. | 2146,- |
| Fyldning i stor kindtand (molar) i underkæbe på 3 flader | kr. | 2333,- | kr. | 2433,- |
| Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 4 flader | kr. | 2436,- | kr. | 2536,- |
| Fyldning i stor kindtand i underkæbe (molar) på 4 flader | kr. | 2916,- | kr. | 3016,- |
| Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 5 flader | kr. | 3044,- | kr. | 3144,- |
| Fyldning i stor kindtand i underkæbe (molar) på 5 flader | kr. | 3645,- | kr. | 3745,- |
| Cementeret præfabrikeret stift | ||||
| I rodbehandlet tand inklusiv 2 røntgenbilleder | kr. |
943,- |
kr. | 1043,- |
| Treleddet bro | ||||
|
Brobehandling af ædelmetallegering med påbrændt porcelæn som erstatning for lille kindtand, tilpasset og cementeret på vitale tænder |
kr. | 19000,- | kr. | 21000,- |
| Operativ fjernelse af tand | kr. | 1928,- | kr. | 2800,- |
| Operativ fjernelse af visdomstand | kr. | 2500,- | kr. | 3.000,- |
| En lokalbedøvelse | kr. | 452,- | kr. | 552,- |
| Krone | ||||
|
Behandlingerne nedenfor inkluderer tilpasning af cementering på tand med levende nerve og er inklusiv røntgenbilleder bedøvelser, beslibning, midlertidig hætte og dokumentation af medicinsk udstyr. |
||||
| Krone af metal med påbrændt porcelæn på stor kindtand, i undermunden (uden stifter og opbygning). | kr. | 6469,- | kr. | 6669,- |
| Porcelænskrone til fortand i overkæbe | kr. | 6469,- | kr. | 6.669,- |
|
Krone fremstillet i alternativt metal med påbrændt porcelæn på stor kindtand i underkæbe. |
kr. | 6469,- | kr. | 6669,- |
| Rodbehandling | ||||
| Rodbehandling i fortand, overkæbe. | kr. | 1954,- | kr. | 2154,- |
| Rodbehandling i 2 kanaler, lille kindtand i undermunden | kr. | 2527,- | kr. | 2827,- |
| Rodbehandling i 3 kanaler, stor kindtand i undermunden | kr. | 3100,- | kr. | 3400,- |
| Rodbehandling i 4 kanaler, stor kindtand i undermunden | kr. | 3673,- | kr. | 3973,- |
| Implantat | ||||
|
Indsættelse af tandimplantat i kæbebenet uden kæbehuleløft. |
kr. | 10565,- | kr. | 14565,- |
| En hård bideskinde | ||||
| Til overkæben, inklusiv tilpasning og aflevering samt første kontrol. | kr. | 3439,- | kr. | 3639,- |
| Forsikringerklæring | kr. | 702,- | kr. | 1002,- |
| Traumeundersøgelse | kr. | 336,- | kr. | 636,- |
Honorarer vedrørende tandlægehjælp: https://www.sundhed.dk/borger/patientrettigheder/tilskud-stoettemuligheder/tandlaege/tilskud-til-tandlaegehjaelp/