Priser og tilskud
De nævnte priser er inkl. prisen på eventuel teknik, eksklusive priser på bedøvelse og/eller røntgenbilleder.
Kroner, broer osv. bliver lavet i Danmark. Alle patienter får en erklæring, der dokumenterer dette. Dette er en garanti for at produktet lever op til danske standarder.
Det er altid er muligt at få udarbejdet et prisoverslag på ens behandling - før den påbegyndes.
| Min. pris | Max. pris | |
| Flerfladet plastfyldning | ||
| Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 2 flader | kr. 796,- | kr. 896,- |
| Fyldning i stor kindtand (molar) i undermund på 3 flader | kr. 1.303,- | kr. 1.403,- |
| Krone | ||
| Krone af metal med påbrændt porcelæn (MK-Krone) på stor kindtand (molar), i undermunden (uden stifter og opbygning) | kr. 5.598,- | kr. 5.798,- |
| Rodbehandling (fast tilskud fra den offentlige sygesikring) | ||
| Rodbehandling i fortand, overkæbe. | kr. 952,- | |
| Rodbehandling i 3 kanaler, kindtand i undermunden (eks. fyldning) | kr. 2.538,- | |
| Bro med 3 led | ||
| Erstatning for lille kindtand (præmolar) i overmunden af metal med påbrændt porcelæn (uden stifter og opbygning) | kr. 16.797,- | kr. 17.394,- |
| Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion) | ||
| (Fast tilskud fra den offentlige sygesikring) | kr. 2.000,- | kr. 3.450,- |
| En lokalbedøvelse | kr. 215,- |
Priser på ydelser fastsat af Sygesikringsoverenskomsten kan ses her.

